会社概要
会社名 | 株式会社 アトランティック・ファイナンシャル・コーポレーション |
---|---|
所在地 | 〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町7‐4 東英美土代ビル5階 |
登録番号 | 金融商品取引業 関東財務局長(金商)第243号 |
資本金 | 2億6,000万円 円 |
自己資本規制比率 | 212.4 % |
会社名 | 株式会社 アトランティック・ファイナンシャル・コーポレーション |
---|---|
所在地 | 〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町7‐4 東英美土代ビル5階 |
登録番号 | 金融商品取引業 関東財務局長(金商)第243号 |
資本金 | 2億6,000万円 円 |
自己資本規制比率 | 212.4 % |
商品先物取引 |
株式現物 |
株式信用 |
---|---|---|
- |
- |
- |
株式指数先物 |
株式指数オプション |
その他外貨商品 |
- |
- |
- |