会社概要
会社名 | セントラル短資オンライントレード株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒108-6314 東京都港区三田3-5-27 三田ツインビル西館14階 |
登録番号 | 関東財務局長(金商)第278号 |
資本金 | 1019650000 円 |
自己資本規制比率 | 487.3 % |
会社名 | セントラル短資オンライントレード株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒108-6314 東京都港区三田3-5-27 三田ツインビル西館14階 |
登録番号 | 関東財務局長(金商)第278号 |
資本金 | 1019650000 円 |
自己資本規制比率 | 487.3 % |
商品先物取引 |
株式現物 |
株式信用 |
---|---|---|
- |
- |
- |
株式指数先物 |
株式指数オプション |
その他外貨商品 |
- |
- |
- |