会社概要
会社名 | ひまわり証券株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒105-0022 東京都港区海岸1-11-1 |
登録番号 | 関東財務局長(金商)第150号(金融商品取引業)、社団法人金融先物取引業協会、日本証券業協会 |
資本金 | 2000000000 円 |
自己資本規制比率 | 309.4 % |
会社名 | ひまわり証券株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒105-0022 東京都港区海岸1-11-1 |
登録番号 | 関東財務局長(金商)第150号(金融商品取引業)、社団法人金融先物取引業協会、日本証券業協会 |
資本金 | 2000000000 円 |
自己資本規制比率 | 309.4 % |
商品先物取引 |
株式現物 |
株式信用 |
---|---|---|
- |
○ |
○ |
株式指数先物 |
株式指数オプション |
その他外貨商品 |
○ |
○ |
- |