会社概要
会社名 | ヒロセ通商株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒550-0013 大阪市西区新町1丁目3番19号MGビル7F |
登録番号 | 近畿財務局長(金商)第41号 |
資本金 | 30,000万円 円 |
自己資本規制比率 | 340.5 % |
会社名 | ヒロセ通商株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒550-0013 大阪市西区新町1丁目3番19号MGビル7F |
登録番号 | 近畿財務局長(金商)第41号 |
資本金 | 30,000万円 円 |
自己資本規制比率 | 340.5 % |
商品先物取引 |
株式現物 |
株式信用 |
---|---|---|
- |
- |
- |
株式指数先物 |
株式指数オプション |
その他外貨商品 |
- |
- |
- |