会社概要
会社名 | 株式会社パンタ・レイ証券 |
---|---|
所在地 | 〒107-0052 大阪府大阪市中央区北浜1丁目1番19号 |
登録番号 | 近畿財務局長(金商)第28号 |
資本金 | 450000000 円 |
自己資本規制比率 | 250 % |
会社名 | 株式会社パンタ・レイ証券 |
---|---|
所在地 | 〒107-0052 大阪府大阪市中央区北浜1丁目1番19号 |
登録番号 | 近畿財務局長(金商)第28号 |
資本金 | 450000000 円 |
自己資本規制比率 | 250 % |
商品先物取引 |
株式現物 |
株式信用 |
---|---|---|
- |
- |
- |
株式指数先物 |
株式指数オプション |
その他外貨商品 |
- |
- |
- |