会社概要
会社名 | 楽天証券株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒106-2121 東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー21階 |
登録番号 | 関東財務局長(金商)第195号 |
資本金 | 7400000000 円 |
自己資本規制比率 | 492.3 % |
会社名 | 楽天証券株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒106-2121 東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー21階 |
登録番号 | 関東財務局長(金商)第195号 |
資本金 | 7400000000 円 |
自己資本規制比率 | 492.3 % |
商品先物取引 |
株式現物 |
株式信用 |
---|---|---|
- |
○ |
○ |
株式指数先物 |
株式指数オプション |
その他外貨商品 |
○ |
○ |
○ |