会社概要
会社名 | 株式会社MJ |
---|---|
所在地 | 〒460-0003 名古屋市中区錦1-4-16 日銀前KDビル8F |
登録番号 | 東海財務局長(金商)第24号 |
資本金 | 765000000 円 |
自己資本規制比率 | 245 % |
会社名 | 株式会社MJ |
---|---|
所在地 | 〒460-0003 名古屋市中区錦1-4-16 日銀前KDビル8F |
登録番号 | 東海財務局長(金商)第24号 |
資本金 | 765000000 円 |
自己資本規制比率 | 245 % |
商品先物取引 |
株式現物 |
株式信用 |
---|---|---|
- |
- |
- |
株式指数先物 |
株式指数オプション |
その他外貨商品 |
- |
- |
- |